产品参数
产品介绍:
产品名称 | 单位 | 测量范围 | 产品名称 | 单位 | 测量范围 |
硫化氢 | ppm | 2-50 | 二氧化硫 | mg/m3 | 5-150 |
10-200 | 50-1500 | ||||
50-1000 | 200-6000 | ||||
50-1500 | 二氧化碳 | ppm | 300-5000 | ||
200-5000 | mg/m3 | 5000-20万 | |||
0.5-5(500ml) | 苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
mg/m3 | 2-60 | 甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | |
5-100 | 二甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | ||
10-200 | 氯气 | mg/m3 | 1-30 | ||
50-1500 | 汽油 | mg/m3 | 50-1000 | ||
200-5000 | 液化石油气 | % | 0.01-0.2 | ||
% | 0.1-4 | 二硫化碳 | mg/m3 | 10-400 | |
氨气 | mg/m3 | 1-30 | 氟化氢 | mg/m3 | 1-30 |
5-100 | 乙醇 | % | 0.1-6 | ||
10-300 | 苯系物中苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
20-500 | 磷化氢 | ppm | 2-50 | ||
50-1000 | mg/m3 | 10-200 | |||
一氧化碳 | ppm | 5-100 | 100-1500 | ||
mg/m3 | 10-200 | 臭氧 | ppm | 2-50 | |
20-500 | mg/m3 | 0.3-10 | |||
200-5000 | 氯化氢 | mg/m3 | 1-30 | ||
氮氧化物 | mg/m3 | 5-100 | 甲醇 | mg/m3 | 200-6000 |
手动采样器 | 100ml | 国产 |
注:以上检测管的包装规格均为30支/盒;其中硫化氢0.5-5ppm检测管采样时,需手动采样器连续采样5次。
咨询热线:15589812353
邮箱:lb045008@loobo.com.cn
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇
版权所有:青岛路博环保
技术支持:微动力网络Powered by MetInfo 备案号: 鲁ICP备15029527号-2