应 用
适用于医用口罩的细菌过滤效率检测 。
符合标准
YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩
YY 0469-2011 医用外科口罩 、EN14683、ASTM 2101
功能特点
1、负压实验系统,保证操作人员安全。
2、负压柜内置蠕动泵,A、B两路六级安德森(Andersen)。
3、蠕动泵流量大小可设定。
4、专用微生物气溶胶发生器菌夜喷雾流量大小可设定。
5、嵌入式高速工业微电脑控制。
6、10.4寸工业级高亮度彩色触摸显示屏。
技术参数
范 围 | 分辨率 | zui大允许误差 | |
A路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
B路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
喷雾流量 | 8~10 L/min | 0.1L/min | 优于±5.0% |
蠕动泵流量 | 0.006~3.0 mL/min | 0.001ml/min | 优于±2.5% |
A路流量计前压力 | -20~0 kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
B路流量计前压力 | -20~0 kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
喷雾流量计前压力 | 0~300 kPa | 0.1kPa | 优于±2.5% |
气雾室负压 | -90~-120 Pa | 0.1Pa | 优于±2.0% |
工作温度 | 0~50 ℃ | ||
柜体负压 | -50~-200 Pa | ||
数据存储能力 | >100000组 | ||
高效空气过滤器特性 | 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% | ||
气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 | ||
双路6级安德森采样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm, Ⅳ级(2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm | ||
阳性质控采样器 粒子总数 | (2200±500)cfu | ||
负压柜通风流量 | ≥5m3/min | ||
工作电源 | AC220V,50Hz | ||
整机功耗 | 1200W |
版权所有:青岛路博环保
技术支持:微动力网络Powered by MetInfo 备案号: 鲁ICP备15029527号-2