一、检测项目
餐饮具用大肠菌群、食品大肠菌群、水质大肠菌群、沙门氏菌、大肠杆菌O157、消毒液有效氯、菌落总数、金黄色葡萄球菌等。
二、产品特点
1、操作简单方便,可随身携带,即时现场检测。
2、检测速度快,样品和试剂用量少,无污染。
3、试剂保质时间长,在冰箱冷藏放置保存可长达一年以上等特点。
三、应用范围
可广泛应用于工商、卫生、质检、农业、超市、食堂等领域对各种食品、农产品的安全监管检测。
四、LB-WSX8微生物快速检测箱配制清单
检测 项目 | 序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
1 | 菌落总数 | 96次/包 | 包 | 1 | |
2 | 餐饮具用大肠菌群 | 96次/包 | 包 | 1 | |
3 | 食品中沙门氏菌 | 96次/包 | 包 | 1 | |
4 | 食品中大肠杆菌O157 | 96次/包 | 包 | 1 | |
5 | 食品中金黄色葡萄球菌 | 96次/包 | 包 | 1 | |
6 | 食品中副溶血弧菌 | 96次/包 | 包 | 1 | |
7 | 大肠菌群大肠杆菌 | 96次/包 | 包 | 1 | |
8 | 食品中蜡样芽孢杆菌 | 96次/包 | 包 | 1 | |
配件 清单 | 1 | 剪刀 20 说明书 - 1份 | 标配 | 把 | 1 |
2 | 手持式天平 | 感量0.1-100g | 个
| 1 | |
3 | PE手套 | / | 包
| 1 | |
4 | 酒精灯
| 玻璃质 | 个
| 1 | |
5 | 酒精瓶 | 100ml | 个 | 2 | |
6 | 消毒棉球 | 50个/袋 | 袋 | 1 | |
7 | 采样罐 | 250ml | 个 | 3 | |
8 | 样品袋 | 10个/包 | 包 | 3 | |
9 | 采样勺 | 不锈钢 | 把 | 2 | |
10 | 采样镊 | 不锈钢 | 把 | 2 | |
11 | 记号笔
| / | 支
| 1 | |
12 | 棉签
| 消毒 | 袋
| 1 | |
13 | 称量纸
| / | 袋
| 1 | |
14 | 微量移液器 | 20ul,0.1-5.0ml
| 把 | 各1 | |
15 | 移液器枪头 | 100个/袋,20个/袋
| 袋 | 各1 | |
16 | 自封袋 6号, | 100个/袋
| 袋 | 1 | |
17 | 口罩
| 蓝色 | 袋 | 1 | |
18 | 检测箱体
| / | 个
| 1 | |
19 | 装箱清单
| / | -份
| 1 |
版权所有:青岛路博环保
技术支持:微动力网络Powered by MetInfo 备案号: 鲁ICP备15029527号-2