LB-DSP2多模块综合食品安全检测仪
一、产品描述
LB-DSP2多模块综合食品安全检测仪集一体化多模块设计,内置分光光度法检测模块、干式化学(胶体金)检测模块;操作简单,配置齐全,便携执法,检测项目丰富,可检测农药残留、食品理化、兽药残留、非法添加、保健品、化妆品类残留物等数十类检测项目。
二、性能特点
1、一体化多模块设计,内置分光光度法检测模块、干式化学(胶体金)检测模块、薄层色谱检测模块、重金属检测模块、ATP荧光检测模块。
2、检测项目丰富,可检测农药残留、食品理化、兽药残留、非法添加、保健品、化妆品类残留物等数十类检测大项百余种检测项目。
3、10个独立检测通道。每个通道均由一组光源及检测器构成,互不干扰。
4、显示:15寸彩色液晶电容触摸屏。
5、仪器可与监管平台进行数据对接,实现检测数据自动上传。
6、支持10M/100M 以太网和802.11b/g/n WIFI 无线网络;能实现上网和数据传输功能。
7、具备2个USB接口,可支持USB HUB扩展、3G/4G无线上网卡、U 盘、键盘和鼠标等外接设备。
8、大容量存储空间,配备内部数据库功能可存储海量数据。
9、仪器内置微型热敏打印机,可随时打印检测数据。
10、仪器内置锂电池,以满足室内、室外、车载等多种现场检测环境的需求。
11、内置扬声器及视频播放器,仪器使用中可以提供语音提示,并可播放仪器实验演示视频。
12、系统内置相关检测项目的最新国家限量标准,可自动判断结果。
13、用户可根据实际需要通过软件更新,即可实现仪器升级,无需专用工具或返厂升级。
14、内置多种样品名称信息,具有企业信息管理功能,用户快速选择、增加、调整、修改样品名称、生产商(供应商)等信息。
15、内置WIFI,在WIFI覆盖区内可无线上网。
16、屏幕倾斜角度可调。
17、操作界面直接显示操作指南以及操作帮助视频,根据当前所选检测项目,展示该项目的操作指南以及帮助视频,无需再使用其他程序进行打开,不用退出当前检测程序,更加人性方便。
三、各模块技术参数
1、分光光度检测模块技术参数:
(1)、分光光度检测模块:采用10通道(包含)光路系统,每个通道均采用同一个光源,保证每个通道检测结果一致性
(2)、光源采用超高亮发光二极管,波长范围:400nm-700nm,任选至少4个波长满足实验需求。
(3)、一次测量可实现10个项目同时检测,并生成10个项目的检测报告。
(4)、吸光度值范围:0.000 - 4.000A
(5)、重复性误差:吸光度(A)≤0.003
(6)、稳定性:光电漂移(A)±0.002(3分钟)
(7)、吸光度准确度:±2.0%
(8)、线性误差:±1.0%
2、干式化学(胶体金)检测模块技术参数:
(1)检测器:CMOS检测器,瞬间同时采集全部图像。
(2)光源:超高亮LED光源,环状阵列,保证照度均匀。
(3)检测系统:全固态系统,无活动部件,高可靠性。
(4)COMS直接采集图像原始光度信号,而不是通过图像处理方式进行检测,保证检测数据的准确,稳定。
(5)校准功能:自动校准光度及基线,保证中心及边缘亮度一致,补偿不同检测卡的结构差异导致的反射特征的不一致。
(6)识别功能:CT线位置可自定义识别,支持线宽及线间距设定,自动精准识别CT线峰值位置及高度。
(7)可检测兽药残留,非法添加等多种项目。
(8)检测速度快,单次检测时间小于5s
(9) 重复性: RSD≤1%。
(10)稳定性≤0.15。
(11)准确性:±10%
检测项目
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 适用样品 | 标准品检出限 |
1 | 黄曲霉毒素B1 | 干化学法 | 谷物,饲料,花生,肉类及肉制品等 | 5 ppb |
2 | 食品中甲醛 | 干化学法 | 水发食品、水产品、禽类、豆制品、干果等 | 1 mg/kg |
3 | 二氧化硫 | 干化学法 | 竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯等 | 1 mg/kg |
4 | 吊白块 | 干化学法 | 腐竹、面制品等 | 1 mg/kg |
5 | 硼砂 | 干化学法 | 面条、腐竹、米粉、粽子、肉丸、凉皮、肉制品等 | 5 mg/kg |
6 | 孔雀石绿 | 干化学法 | 水体、鱼类、水产品等 | 10 ppb |
7 | 三聚氰胺 | 干化学法 | 乳制品等 | 0.3 mg/kg |
8 | 食用油酸价 | 干化学法 | 食用油等 | 0.2 mg KOH/g |
9 | 食用油过氧化值 | 干化学法 | 食用油等 | 0.5 mmol/kg |
10 | 苏丹红 | 分光光度 | 辣椒粉、辣椒油、红豆腐,红心禽蛋等 | 1 mg/kg |
11 | 甲醇 | 分光光度 | 酒类等 | 0.15 g/L |
12 | 蛋白质 | 分光光度 | 乳制品、豆制品等 | 5 g/kg |
13 | 溴酸钾 | 分光光度 | 面粉、小麦粉等 | 1 mg/kg |
14 | 山梨酸钾 | 分光光度 | 饮料、葡萄酒、酱油、酱类制品、鱼肉香肠、肉制品、蔬菜水果制品、糕点、糖果等 | 50 mg/kg |
15 | 安赛蜜 | 分光光度 | 蜜饯、果酱、糖果、面包糕点、饮料等 | 50 mg/kg |
16 | 苯甲酸钠 | 分光光度 | 风味冰、冰棍类、调味料、各类饮料、茶、咖啡、植物饮料类、酒等 | 25 mg/kg |
17 | 粮食新鲜度 | 分光光度 | 粮食等 | 0.5 mg KOH/100g |
18 | 甜蜜素 | 分光光度 | 蜜饯、果酱、糖果、面包糕点、饮料等 | 50 mg/kg |
19 | 日落黄 | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
20 | 柠檬黄 | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
21 | 苋菜红 | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
22 | 新红 | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
23 | 胭脂红 | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
24 | 诱惑红 | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
25 | 亮蓝 | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
26 | 靛蓝 | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
27 | 罗丹明B | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、酒等 | 1 mg/kg |
28 | 碱性橙II号 | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
29 | 酱油氨基酸态氮 | 分光光度 | 酱油等 | 0.1 g/100g |
30 | 酱油中铁强化剂 | 分光光度 | 酱油等 | 2 mg/kg |
31 | 味精谷氨酸钠 | 分光光度 | 味精等 | 20% |
32 | 食用碘 | 分光光度 | 食用盐等 | 10 mg/kg |
33 | 食品中尿素 | 分光光度 | 乳制品等 | 10 mg/kg |
34 | 食醋总酸 | 分光光度 | 食醋等 | 1 g/100g |
35 | 木耳硫酸镁 | 分光光度 | 木耳等 | 5 mg/kg |
36 | 酱油总酸 | 分光光度 | 酱油等 | 0.5 g/100g |
37 | 蜂蜜中酸度 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 2.5 mL(1mol/L NaOH)/kg |
38 | 蜂蜜中蔗糖 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 1% |
39 | 羟甲基糠醛 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 1 mg/kg |
40 | 蜂蜜中果糖葡萄糖 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 1% |
41 | 茶多酚 | 分光光度 | 茶、茶饮料等 | 20 mg/kg |
42 | 猪油丙二醛 | 分光光度 | 猪油等 | 0.1 mg/kg |
43 | 有机磷、氨基甲酸酯 | 分光光度 | 蔬菜、水果等 | 0.2 mg/kg(甲胺磷) |
44 | 沙丁胺醇 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 5 ppb |
45 | 盐酸克伦特罗 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 3 ppb |
46 | 莱克多巴胺 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 5 ppb |
47 | 喹乙醇 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 200 ppb |
48 | 磺胺类 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 0.3 ppb |
49 | 呋喃类 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 0.5 ppb |
50 | 庆大霉素 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 20 ppb |
51 | 氯霉素 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 0.3 ppb |
52 | 青霉素 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 5 ppb |
53 | 罂粟壳 | 干化学法 | 火锅、火锅底料、卤水汁等 | 300 ppb |
54 | ATP荧光 | 荧光法 | 餐具、器械表面等 | 10-16 mol ATP |
55 | 西地那非 | 分光光度 | 保健品等 | 1 mg/g |
56 | 双胍类 | 分光光度 | 保健品等 | 2 mg/g |
57 | 西布曲明 | 分光光度 | 保健品等 | 2 mg/g |
58 | 酚酞 | 分光光度 | 保健品等 | 1 mg/g |
59 | 二氢吡啶 | 分光光度 | 保健品等 | 2 mg/g |
60 | 甲硝唑 | 分光光度 | 保健品等 | 2 mg/g |
61 | 毒鼠强 | 分光光度 | 谷物、水体等 | 50 mg/kg |
62 | 氰化物 | 分光光度 | 水体等 | 0.01 mg/kg |
63 | 黄曲霉毒素M1 | 干化学法 | 谷物,饲料,花生,肉类及肉制品等 | 2 ppb |
64 | 玉米赤霉烯酮 | 干化学法 | 谷物,饲料等 | 50 ppb |
65 | 亚硫酸盐 | 干化学法 | 竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯等 | 1 mg/kg |
66 | 肉制品酸价 | 分光光度 | 肉制品等 | 0.5 mg KOH/g |
67 | 双氧水 | 分光光度 | 水产品、水发产品等 | 5 mg/kg |
68 | 亚硝酸钠 | 分光光度 | 肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、泡菜、腌制蔬菜、水质等 | 0.1 mg/kg |
69 | 过氧化苯甲酰 | 分光光度 | 面粉、小麦粉等 | 5 mg/kg |
70 | 维生素C | 分光光度 | 蔬菜、水果、饮料等 | 100 mg/kg |
71 | 酸性橙 | 分光光度 | 饮料、糕点、糖果、酒等 | 2 mg/kg |
72 | 水产品中组胺 | 分光光度 | 水产品等 | 1 mg/100g |
73 | 亚铁氰化钾 | 分光光度 | 食盐等 | 2 mg/kg |
74 | 总氯 | 分光光度 | 水源、饮用水等 | 0.05 mg/kg |
75 | 水中余氯 | 分光光度 | 水源、饮用水等 | 0.05 mg/kg |
76 | 杂醇 | 分光光度 | 酒类等 | 25 mg/kg |
77 | 硫氰酸盐 | 分光光度 | 乳制品等 | 1 mg/kg |
78 | 磷酸钙 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 10 mg/kg |
79 | 焦磷酸二氢钠 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 10 mg/kg |
80 | 己二酸 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 10 mg/kg |
81 | 蜂蜜饴糖 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 5% |
82 | 蜂蜜水分 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 5% |
83 | 肉类新鲜度 | 分光光度 | 肉类、肉制品、鱼类等 | 20 mg/kg |
84 | 病害肉 | 分光光度 | 肉类、肉制品、鱼类等 | 20 mg/kg |
85 | 组胺 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 2 mg/kg |
86 | β-内酰胺类 | 干化学法 | 肉类、肉制品等 | 5 ppb |
87 | 双氯酸芬钠 | 分光光度 | 保健品等 | 2 mg/g |
88 | 酱油中食盐 | 分光光度 | 酱油等 | 1 g/100g |
版权所有:青岛路博环保
技术支持:微动力网络Powered by MetInfo 备案号: 鲁ICP备15029527号-2