一、产品简介
美国华瑞PGM-2500 QRAE 3四合一气体检测仪是一款具有无线数据传输功能的便携式四合一气体检测仪。它分泵吸式和扩散式两种类型。可持续检测氧气 (O2), 可燃气和毒气包括硫化氢 (H2S), 一氧化碳 (CO), 二氧化硫 (SO2) 和氰化氢 (HCN),为在危险环境中的工作人员提供安全保证。
QRAE 3的无线数据传输功能可以将仪器读数、报警状态(包括跌倒报警)等信息实时传送至ProRAE Guardian Safety System安全监控系统和 EchoView Host Mini-Controller无线手持监控器,从而远程监控现场状态。
二、技术特点
1、实时无线传输气体检测读数及报警状态
2、准确无误的5种本地及远程报警,包括人员跌倒报警
3、人性化设计,两键操作
4、高强度防冲撞保护设计,不锈钢外壳外加橡胶保护套
5、IP-65/67 防护等级
6、大屏幕液晶,可 180°翻转显示
7、维护方便,可轻松更换传感器
8、AutoRAE 2,可实现自动标定
三、技术参数
主要参数 | 参数范围 |
传感器配置 | 1 个 LEL 传感器检测可燃气、2 个 EC 传感器检测有毒气体 (H2S, CO, SO2, HCN)、1 个 EC 传感器检测氧气 |
采样方式 | 泵吸式 / 扩散式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | 泵吸式:IP65,扩散式:IP-67 |
认证 | UL/cUL/CSA,ATEX,IECEx,中国 CMC 00000324 认证,EMI/ESD 测试 |
抗电磁辐射 | 接触:±4kV,空气:±8kV,无报警 |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 4 行图形液晶显示器,屏幕可 180°翻转显示,显示尺寸:40×27mm,带自动背光 |
显示语言 | 中文 / 英语 + 符号 |
显示内容 | 传感器名称(zui多四个)、实时气体浓度值,zui高 / 低值、TWA/STEL 值(氧气和可燃气除外)、电池状态、无线开,关及连接状态,跌倒报警指示 |
按键 | 2 个操作键 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁、振动,高 / 低浓度报警、TWA/STEL 报警(氧气和可燃气除外)、 |
报警信号 | 电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式), |
报警点设置 | 单独设置高 / 低报警限值、TWA/STEL 报警限值(氧气和 可燃气除外) |
数据存储 | 可持续存储 3 个月数据(1 分钟间隔,4 个传感器) |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | 通过数据底座 RS232 接口与计算机连接进行数据下载,无线数据及状态传输通过内置无线模块 (可选 ) |
标定方式 | 零点 / 扩展标定(手动标定或通过 AutoRAE 2 自动标定) |
泵方式 | 内置泵吸或扩散,泵吸式可接采样探杆(zui长 30m) |
泵流速 | 250cc/min |
电池 | 可充电锂电池,可连续工作 11 小时(泵吸模式)/14 小时(扩散模式) |
运行时间 | /10 小时(无线、扩散模式)/8 小时(无线、泵吸模式)(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 6 小时 |
尺寸 | 扩散式:140mm×82mm×42mm,泵吸式:145mm×82mm×42mm |
重量 | 扩散式 365g,泵吸式 410g(含电池) |
无线网络 | RAE Systems 专用 Mesh 网络,EchoView Host: LOS > 650 ft (200 m)3 |
无线范围 | ProRAE Guardian & Mesh Reader: LOS > 650 ft (200 m)3,ProRAE Guardian & RAELink3: LOS > 30 ft (10 m)3 |
标准配置 | 1、指定主机和传感器 2、锂电池 3、充电器 4、旅行充电器底座及数据线 5、橡胶保护套 6、标定适配器(扩散式) 7、使用说明书 8、资料及软件光盘
|
适用领域 | 石油化工、塑料生产企业安全检测、油轮、铁路、航空、工业管道检测、危险物质检测 |
四、传感器参数
传感器 | 检测范围 | 分辨率 |
O2 | 0~30%VOL | 0.1% VOL |
LEL | 0~100%LEL | 1% LEL |
CO | 0~500ppm | 1 ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1 ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1 ppm |
HCN | 0~50ppm | 0.5 ppm |
版权所有:青岛路博环保
技术支持:微动力网络Powered by MetInfo 备案号: 鲁ICP备15029527号-2