一、产品简介
ToxiRAE 3 PGM1700单一毒气检测器体积小巧、外形时尚、性能可靠,除可持续显示有毒气体浓度外,还可显示STEL值、TWA值、峰值,以及电池剩余寿命、标定提示等信息,单独设置高/低浓度和STEL/TWA报警限值,可用于有毒有害环境工作人员的防护。
二、技术特点
1、体积小、重量轻,外形时尚
2、大屏幕液晶图形显示
3、六只红色高亮度LED报警,多种报警闪烁方式
4、响亮声音(95dB)报警及振动多种报警方式
5、可更换锂电池供电,使用时间长
6、不锈钢外壳,防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗
7、内置数据存储,红外数据传输
8、支持AutoRAE Lite自动标定系统
三、技术参数
主要参数 | 参数范围 |
尺 寸 | 8.6×5.5×2 cm |
重 量 | 76g(含锂电池) |
采样方式 | 扩散式 |
外壳材质 | 不锈钢、工程塑料 |
防护等级 | IP67,完全防尘,可水淋 |
电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度 | -20℃ ~ 60℃(连续工作)/-30℃~ 60℃(间断工作) |
环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
认证 | A T E X,I E C E x |
显 示 屏 | 大屏幕液晶显示 |
显示语言 | 英语+符号 |
显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 |
报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动 |
报警信号 | 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 |
报警设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
数据存储 | 内置存储10次报警数据 |
采样间隔 | 红外数据传输 |
电 池 | 2/3 AA 锂离子电池,可更换,不可充电 |
运行时间 | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率) |
标定方式 | 零点/扩展标定,手动/自动标定 |
传感器 | 单一EC传感器 |
响应时间 | 12秒(T90) |
传感器 | CO 0-500ppm 1ppm CO 0-1999ppm 1ppm H2S 0-100ppm 0.1ppm |
标准配置 | 1、PGM-1700主机,含传感器、锂电池 |
可选配件 | 1、标定气体 |
咨询热线:15589812353
邮箱:lb045008@loobo.com.cn
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇
版权所有:青岛路博环保
技术支持:微动力网络Powered by MetInfo 备案号: 鲁ICP备15029527号-2