5种气体 | A型 | LEL/%vol/O2/H2S/CO |
4种气体 | B型 | LEL/O2/H2S/CO |
3种气体 | C型 | LEL/O2/H2S |
D型 | LEL/O2/CO | |
E型 | LEL/%vol/O2 | |
2种气体 | F型 | LEL/O2 |
一、产品简介:GX-2012复合气体检测仪可以检测CO/H2S/O2/可燃气体4种气体,带内置泵,替代GX-2003复合气体检测仪。
二、技术特点:
1.体积小,重量仅360g,检测可燃气体、氧气、一氧化碳和硫化氢
2.甲烷(CH4)的检测范围可达0-100vol%,vol%和%LEL自动调换显示
3.内置泵吸式采样,提醒校正和校正锁定功能
4.声,光,振动报警,报警时自动开启背景灯
5.电源可使用NI-Cad电池组或碱性电池,电池组可仪器内直接充电也可单独充电,只须90分快速充电
6.报警锁定或非锁定功能,报警静音功能
7.可记录600小时的带有报警趋势数据记录,可自动校正或单独校正
三、技术参数:
检测气体 | 可燃气体(LEL/VOL) | 氧气(O2) | 硫化氢(H2S) | 一氧化碳(CO) | |
检测原理 | 催化燃烧式 | 热导式 | 原电池原理 | 电化学原理 | 电化学原理 |
检测范围(刻度) | 0~100%LEL | 0~100%Vol | 0~40vol% | 0~100.0ppm | 0~500ppm |
报警点(可调) | 1级:10%LEL | 无 | 低:19.5vol% | 1级:10ppm | 1级:25ppm |
采样方式 | 泵吸式 | ||||
显示 | 4种气体浓度同时显示;液晶数段显示;报警时自动开启背景灯 | ||||
温湿度 | -20℃~+50℃, 0-95%RH,无凝结 | ||||
电源 | Ni-cad电池:10小时(无报警时)碱性电池:14小时(无报警时) | ||||
安全结构 | 本质安全型防爆 Exia IICT4 | ||||
尺寸和重量 | 约173(H)′71(W)′43(D)mm,约360g | ||||
认证 | CSA证书,JML证书,MED证书 |
咨询热线:15589812353
邮箱:lb045008@loobo.com.cn
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇
版权所有:青岛路博环保
技术支持:微动力网络Powered by MetInfo 备案号: 鲁ICP备15029527号-2