TP系列精密微差压仪
手持便携,即测即显;
高分辨率,四位显示;
测量数据可锁定保持,便于读取和记录;
精度高误差小,可通过各计量院校准
功能强大,可同时测差压、风速、风量、温度、湿度五个月分设备选配:
硅胶
1.风量功能2.可充电锂电池3.皮托管
皮托管
规格参数
差压仪 型号 | 差压 | 风速 | 温度 | 湿度 | ||||||||
测量范围 | 误差 (调零校准后) | 分辨率 | 测量范围 | 误差 | 分辨率 | 测量 范围 | 误差 | 分辨率 | 测量 范围 | 误差 | 一分拼率 | |
TP100 | 0~±100Pa | ±1%FS | 0.1Pa | 1~12m/s | 1~5a/s;±0.7n/s 5~12n/s:=2%读值±0.7a/s | 0.1m/s | -40 ~85 ℃; | ≤±0.3℃
| 0.1℃ | 0-99%RH
| ≤±2%RH | 0.1%RH
|
TP200 | 0~=200Pa | ±1%FS | 0.1Pa | 1~18a/s | 1~5a/s;±0.7n/s 5~18a/s;±2%读销±0.7η/ε | 0.1m/s | ||||||
TP500 | 0~±500Pa | ±0.5%读值=2Pa | 0.1Pa | 1~26a/s | 1~Ea/s:±0.7n/s 5~26a/s;±2%读值±0.7a/s | 0.1m/s | ||||||
TP101 | 0~±1KPa | ±0.5%读值=2Pa | 0.1Pa | 1~40m/s | 1~5a/s:±0.7n/s 5~40n/s;±3%FS | 0.1m/s | ||||||
TP201 | 0~±2KP8 | ±0.5%读值=2Pa | 0.1P3 | 1/55λ/s | 1~5a/s;±0.7m/s 15-55m/s;±3%FS | 0.1n/s | ||||||
TP310 | 0~±3.5KPa | ±0.1%读值=1Pa (取较大值) | 0.1Pa | 1~70m/s | 1~5n/s;±0.7n/s 5~70m/s;±3%FS | 0.1n/s | ||||||
TP501 | 0~±5KPa | ±0.5%读值=5Pa (取较大值) | 0.1Pa | 1~90m/s | 1~5a/s2:±0.7m/s 15~90m/s:±3%FS | 0.1n/s | ||||||
TP 111 | 0~±9KPa | 出0.5%读值10Pa (取较大值) | 0.1Pa | 1~120m/s | 1~5a/s:±0.7a/s 5~120n/s;±3%FS | 0.1m/s 超过100为in/s |
咨询热线:15589812353
邮箱:lb045008@loobo.com.cn
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇
版权所有:青岛路博环保
技术支持:微动力网络Powered by MetInfo 备案号: 鲁ICP备15029527号-2