产品概述 :
LB-BQ系列单一手持泵吸式气体检测仪是一种可连续监测各种有毒有害因素的检测报警仪器。本产品广泛应用于石油化工行业、电力行业,水处理行业、烟草行业、制药行业、食品行业、煤炭、冶金、市政燃气、环境监测、应急监测、安全巡检等对人体有害气体的工作环境,能够有效保障工作人员健康和生命安全不受到侵害。
主要特点:
■ 声光报警提醒各种故障、错误及及报警状态;
■ 3.5寸彩屏显示更智能
■ 数字与曲线双选择显示有害因数浓度
■ USB通讯接口,方便与PC连接通讯
■ 数据存储功能,记录报警、标定、浓度等数据
■ 可充大容量锂离子充电电池,确保长时间使用
■ 可调高低报警、TWA/STEL、泵流速等
技术参数:
1、采样方式:泵吸式
2、检测气体:有毒有害气体(见表格)
3、检测范围:示传感器而定(见表格)
4、响应时间:T90<60S
5、通讯接口:USB接口
6、数据存储:可存储四个月数据
7、充电电池:3000mAh大容量锂离子电池
8、充 电 器:旅行充电器
9、工作温度:-20°--55°
10、工作湿度:0-95%RH(非冷凝)
11、外形尺寸: 230*80*52mm
12、重 量:550g
13、标准配置:主机+传感器、鳄鱼夹、数据电缆、旅行充电器、铝制箱、说明书、合格证及保修卡。
气体类型:
规格型号 | 被测气体种类 | 量程(可选) | 传感器原理 |
LB-BQ-CO | 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 |
LB-BQ-CO-A (带气体补偿) | 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 |
LB-BQ-H2S | 硫化氢 H2S | 0-50/100/200ppm | 电化学 |
LB-BQ-O2 | 氧气 O2 | 0-25%vol | 电化学 |
LB-BQ-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学 |
LB-BQ-NO | 一氧化氮 NO | 0-25/100/250/2kppm | 电化学 |
LB-BQ-SO2 | 二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2kppm | 电化学 |
LB-BQ-CL2 | 氯气 CL2 | 0-20ppm | 电化学 |
LB-BQ- NH3 | 氨气 NH3 | 0-100/1000ppm | 电化学 |
LB-BQ-H2 | 氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学 |
LB-BQ-H2-A (带气体补偿) | 氢气 H2 | , , , , 0-1000ppm | 电化学 |
LB-BQ-PH3 | 磷化氢 PH3 | 0-1000ppm | 电化学 |
LB-BQ-CH2O | 甲醛 CH2O | 0-10ppm | 电化学 |
LB-BQ-O3 | 臭氧 O3 | 0-100ppm | 电化学 |
LB-BQ-F2 | 氟气 F2 | 0-10ppm | 电化学 |
LB-BQ-HF | 氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 |
LB-BQ-HCL | 氯化氢 HCL | 0-20ppm | 电化学 |
LB-BQ-HBr | 溴化氢 HBr | 0-20ppm | 电化学 |
LB-BQ-ETO | 环氧乙烷 ETO | 0-20ppm | 电化学 |
LB-BQ-COCL2 | 光气 COCL2 | 0-20ppm | 电化学 |
LB-BQ-SIH4 | 硅烷SIH4 | 0-50ppm | 电化学 |
LB-BQ-CLO2 | 二氧化氯 CLO2 | 0-20 ppm | 电化学 |
LB-BQ-HCN | 氢化氰 HCN | 0-100 ppm | 电化学 |
LB-BQ-C2H4 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学 |
LB-BQ-H2O2 | 过氧化氢H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 电化学 |
LB-BQ-TiCL4 | 四氯化钛TiCL4 | 0-20 ppm | 电化学 |
LB-BQ-CH3NH2 | 甲胺 CH3NH2 | 0-1000 ppm | 电化学 |
LB-BQ-SO2F2 | 硫酰氟SO2F2 | 0-10 ppm | 电化学 |
LB-BQ-C4H8S | 四氢噻吩C4H8S | 0-1000 ppm | 电化学 |
LB-BQ-C4H9SH | 丁硫醇C4H9SH | 0-200 ppm | 电化学 |
LB-BQ-CCL4 | 四氯甲烷CCL4 | 0-20ppm | 电化学 |
LB-BQ-CO | 一氧化碳 CO | 0-1%/5%/20%/50%/100%vol | 红外 |
LB-BQ-CO2 | 二氧化碳 CO2 | 0-1%/5%/20%/50%/100%vol | 红外 |
LB-BQ-SF6 | 六氟化硫 SF6 | 0-1000/3000ppm | 红外 |
LB-BQ-CH4 | 甲烷 CH4 | 0-100%LEL/%VOL | 红外 |
LB-BQ-CH3BR | 溴甲烷CH3BR | 0-100%LEL | 红外 |
LB-BQ-P-VOCs | 有机挥发物 VOCS | 0-2 | PID |
LB-BQ-P-VOCs | 有机挥发物 VOCS | 0-20 | PID |
LB-BQ-P-VOCs | 有机挥发物 VOCS | 0-200 | PID |
LB-BQ-P-VOCs | 有机挥发物 VOCS | 0-2000/10000 ppm | PID |
版权所有:青岛路博环保
技术支持:微动力网络Powered by MetInfo 备案号: 鲁ICP备15029527号-2