一、检测利润效益分析
二、治理利润效益分析
路博提示:根据经销商的反馈做出的投资收益分析,供参考。
三、店铺经营效益分析如下
区域项目 | 一级城市(省会) | 二级城市(地级) | 三级城市(县市级) | |||||
类别 | 内容 | 依据 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | |||
| 1、店面租金 | 年 | 25000-40000 | 15000-30000 | 8000-20000 | |||
2、装修费用 | 5000 | 4000 | 3500 | |||||
3、营业员薪资 | 1人 | 16000 | 12000 | 10000 | ||||
4、其他费用 | 5000 | 4000 | 3000 | |||||
5、费用合计 | 1+2+3+4 | 51000-66000 | 35000-50000 | 24500-36500 | ||||
6、产品投资 | 店面 | 35000 | 25000 | 15000 | ||||
7、前期总投资 | 1+2+6 | 65000-88000 | 46000-58000 | 20000-35000 | ||||
| A、日营业额 | 零售平均值 | 1800 | 1300 | 900 | |||
B、年营业额 | A*365 | 657000 | 474500 | 328500 | ||||
C、年毛利 | 取平均值50%毛利 | 328500 | 237250 | 164250 | ||||
D、年纯利率 | C-5(取中间值) | 258500 | 182250 | 121250 |
咨询热线:15589812353
邮箱:lb045008@loobo.com.cn
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇
版权所有:青岛路博环保
技术支持:微动力网络Powered by MetInfo 备案号: 鲁ICP备15029527号-2