LB-2040在线多参数水质监测仪 这个只是传感器 可以直接接到用户的数控设备上 技术参数 | ||
荧光法溶解氧探头 | 量程 | 0-20mg/L 或0-200% 饱和度 |
精度 | ±0.3mg/L | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
光纤式浊度探头 | 量程 | 0-1000 NTU |
精度 | <5%或0.3NTU | |
分辨率 | 0.1NTU | |
数字pH探头 | 量程 | 0-14pH |
精度 | ±0.1pH | |
分辨率 | 0.01 | |
水中油探头 | 量程 | 0-500ppb或0-5000ppb |
精度 | 5% | |
分辨率 | 0.1ppb | |
氨氮探头 | 量程 | 0-1000mg/L |
精度 | ±10% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
多参数传感器 其他信息 | 操作温度 | 0~50℃ |
输出 | 一路RS485输出 | |
是否支持自动清洁刷 | Yes/可选 | |
电源 | 12V ±5% | |
电流 | 100 mA | |
防护等级 | IP68 | |
线缆长度 | 10米(默认),可定制 |
咨询热线:15589812353
邮箱:lb045008@loobo.com.cn
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇
版权所有:青岛路博环保
技术支持:微动力网络Powered by MetInfo 备案号: 鲁ICP备15029527号-2